|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷售商: 廣州賽恩科學(xué)儀器有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
電壓輸入模式 | 單端或差分輸入 |
滿量程靈敏度 | 1nV至1V,以1-2-5的倍數(shù)順序步進(jìn) |
輸入阻抗 | 可配置50Ω//5pF或者10MΩ//5pF,交流或、直流耦合 |
共模抑制比 | >70dB至100Hz,>50dB至100kHz |
動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備 | >120dB |
增益精度 | 標(biāo)準(zhǔn)0.2%(<1MHz),最大3% |
噪聲性能 | |
999.99kHz時(shí) | 3nV/√Hz |
輸入屏蔽接地 | BNC(A,B)屏蔽層可直接接地或者通過1kΩ電阻接至浮地 |
輸入
頻率范圍 | 10uHz至10MHz |
參考輸入 | 方波或正弦波 |
輸入阻抗 | 1MΩ |
方波參考電平 | 𝑉IH>3V,𝑉L<0.5 V |
正弦參考信號(hào) | >1Hz200mV |
相位
分辨率 | 0.001° |
絕對(duì)相位誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)1°(<1MHz),最大5° |
相對(duì)相位誤差 | <0.01° |
正交性
內(nèi)部參考 | 綜合,在 1 kHz時(shí): <0.0001°rms |
外部參考 | 在 1 kHz時(shí): 0.005°rms(時(shí)間常數(shù) 125ms, 12 dB/oct) |
溫漂
低于10 kHz | <0.01°/℃ |
高于10 kHz | <0.1°/℃ |
諧波檢測(cè) | 2F, 3F, …nF 至 10 MHz (n<32,767) |
采集時(shí)間
內(nèi)部參考 | 即時(shí)采集 |
外部參考 | (2個(gè)周期+5ms)或者40 ms |
解調(diào)器
穩(wěn)定性
數(shù)字輸出 | 所有設(shè)置均無零點(diǎn)漂移 |
顯示 | 所有設(shè)置均無零點(diǎn)漂移 |
模擬輸出 | 所有動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備設(shè)置小于5 ppm/℃ |
諧波抑制 | -90 dB |
時(shí)間常數(shù) | 30 ns至4.4 ks, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,48 dB/oct陡降 |
同步濾波器 | 低于200 Hz且18 dB/oct以上陡降有效 |
信號(hào)發(fā)生器
頻率
范圍 | 10 uHz至10 MHz |
精度 | 2ppm+10 uHz |
分辨率 | 1 nHz |
失真 | -80 dBc(f<10 kHz),-70 dBc(f>10 kHz) |
正弦幅值 | 0.001 Vrms至1 Vrms (分辨率1 mVrms) |
誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5% (f<1 MHz),最大2% |
溫度穩(wěn)定性 | 50 ppm/℃ |
正弦輸出 | 正弦信號(hào),輸出阻抗50 Ω |
TTL同步輸出 | 5 V TTL/CMOS電平,輸出阻抗50Ω |
顯示
范圍 | 10 uHz至10 MHz |
精度 | 2ppm+10 uHz |
分辨率 | 1 nHz |
失真 | -80 dBc(f<10 kHz),-70 dBc(f>10 kHz) |
正弦幅值 | 0.001 Vrms至1 Vrms (分辨率1 mVrms) |
誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)0.5% (f<1 MHz),最大2% |
溫度穩(wěn)定性 | 50 ppm/℃ |
正弦輸出 | 正弦信號(hào),輸出阻抗50 Ω |
TTL同步輸出 | 5 V TTL/CMOS電平,輸出阻抗50Ω |
輔助輸入與輸出
AUX Inputs
功能 | 4通道輸入 |
幅值 | ±10 V,0.1 mV分辨率,0.1%+20 mV精度 |
阻抗 | 1 MΩ |
AUX Outputs / CH Outputs
功能 | 4通道輸出 |
幅值 | ±10 V,0.1 mV分辨率,0.1%+20 mV精度 |
驅(qū)動(dòng)電流 | ±30 mA max |
Monitor Output
功能 | 信號(hào)放大器的模擬輸出 |
驅(qū)動(dòng)電流 | ±40 mA max |
通訊接口
RS-232 | 標(biāo)準(zhǔn)9陣RS-232母插座 |
USB2.0 | USB2.0高速通訊接口 |
Enternet | 1 Gbps千兆網(wǎng)絡(luò)通訊接口 |
其他
電源要求
電壓 | 220~240 V AC(110~120 V AC可選) |
頻率 | 50 Hz /60 Hz |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)50 W,最大不超過70 W |
電源噪聲抑制 | 70 dB @1 MHz |
重量 | 12 KG |
尺寸
寬 | 448 mm |
深 | |
包括提手 | 513 mm |
不包括提手 | 470 mm |
高 | |
包括支腳 | 148 mm |
不包括支腳 | 133 mm |